Cours des principales monnaies

Cotation commerciale, Cotation billets de banque et Cotation chèques de voyage
Semaine du 27 Avril au 03 Mai 2025

Cotation commerciale

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 132,2877 132,3027
1 EUR EUROLAND 150,4905 150,5208
1 GBP GRANDE BRETAGNE 177,0209 177,1120
100 JPY JAPON 92,6320 92,6489
1 CNY CHINE 18,2139 18,2170
1 CAD CANADA 95,6112 95,6428
1 CHF SUISSE 160,2904 160,3863
1 SEK SUEDE 13,7368 13,7454
1 DKK DANEMARK 20,1581 20,1629
1 NOK NORVEGE 12,7685 12,7752
1 SDR SDR 179,5344 179,5344
1 SAR ARABIE SAOUDITE 35,2673 35,2732
1 AED EMIRATS ARABES 36,0143 36,0213
1 KWD KOWEIT 431,7484 431,9383
1 MAD MAROC 14,2694 14,2711
1 TND TUNISIE 44,0431 44,4857
1 LYD LIBYE 24,1194 24,2433
1 MRU MAURITANIE 3,3131 3,3234




Cotation billets de banque

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 130,3500 138,3100
1 CAD CANADA 94,1000 99,8700
100 JPY JAPON 91,3500 96,9400
1 DKK DANEMARK 19,8500 21,0700
1 NOK NORVEGE 12,4700 13,2500
1 SAR ARABIE SAOUDITE 34,7500 36,8700
1 EUR EUROLAND 148,2100 157,3100
1 CHF SUISSE 157,6000 167,3000
1 GBP GRANDE BRETAGNE 173,1500 183,7500
1 SEK SUEDE 13,5100 14,3400
1 AED EMIRATS ARABES 35,4900 37,6600
1 KWD KOWEIT 425,1400 451,2400




Cotation de Chèques de voyage

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 Drapeau des États-Unis USD ETATS UNIS 131,6700 138,3100
1 Drapeau de l'Euroland EUR EUROLAND 149,7100 157,3100
1 Drapeau du Royaume-Uni GBP GRANDE BRETAGNE 174,9100 183,7500
1 Drapeau de la Suisse CHF SUISSE 159,2000 167,3000
100 Drapeau du Japon JPY JAPON 92,2800 96,9400
1 Drapeau de la Suède SEK SUEDE 13,6500 14,3400
1 Drapeau du Canada CAD CANADA 95,0600 99,8700