Cours des principales monnaies

Cotation commerciale, Cotation billets de banque et Cotation chèques de voyage
Semaine du 08 au 14 Décembre 2024.

Cotation commerciale

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 133,2385 133,2535
1 EUR EUROLAND 141,0330 141,0622
1 GBP GRANDE BRETAGNE 170,1424 170,2268
100 JPY JAPON 88,6838 88,6997
1 CNY CHINE 18,3603 18,3636
1 CAD CANADA 94,9466 94,9843
1 CHF SUISSE 151,6659 151,7694
1 SEK SUEDE 12,2806 12,2849
1 DKK DANEMARK 18,9163 18,9203
1 NOK NORVEGE 12,0612 12,0661
1 SDR SDR 175,3085 175,3085
1 SAR ARABIE SAOUDITE 35,4660 35,4737
1 AED EMIRATS ARABES 36,2741 36,2812
1 KWD KOWEIT 433,5779 433,7679
1 MAD MAROC 13,3992 13,4007
1 TND TUNISIE 42,0394 42,4619
1 LYD LIBYE 27,2444 27,3840
1 MRU MAURITANIE 3,3394 3,3498




Cotation billets de banque

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 USD ETATS UNIS 131,4700 139,4900
1 CAD CANADA 93,4700 99,2000
100 JPY JAPON 87,8100 93,1800
1 DKK DANEMARK 18,5800 19,7100
1 NOK NORVEGE 11,9100 12,6400
1 SAR ARABIE SEOUDITE 34,9900 37,1300
1 EUR EUROLAND 138,5500 147,0200
1 CHF SUISSE 148,7500 157,9200
1 GBP GRANDE BRETAGNE 167,3900 177,6700
1 SEK SUEDE 12,0500 12,7900
1 AED EMIRATES ARABES 35,7900 37,9800
1 KWD KOWEIT 427,5300 453,9200




Cotation de Chèques de voyage

BASE DEVISE PAYS ACHAT VENTE
1 Drapeau des États-Unis USD ETATS UNIS 132,8000 139,4900
1 Drapeau de l'Euroland EUR EUROLAND 139,9600 147,0200
1 Drapeau du Royaume-Uni GBP GRANDE BRETAGNE 169,0900 177,6700
1 Drapeau de la Suisse CHF SUISSE 150,2600 157,9200
100 Drapeau du Japon JPY JAPON 88,7000 93,1800
1 Drapeau de la Suède SEK SUEDE 12,1700 12,7900
1 Drapeau du Canada CAD CANADA 94,4200 99,2000